Abschnittsbewerb in Rain:
Gruppe | Wertung | Rang | Zeit
Angriff |
Zeit Staffellauf |
Reikersham 1 | Jugend Bronze | 1.Rang | (44,19 / 0) | (75,22 / 0) |
Reikersham 1 | Jugend Silber | 1.Rang | (53,80 / 0) | (75,90 / 0) |
Reikersham-Kaltenmarkt 2 | Jugend Bronze | 6.Rang | (50,93 / 0) | (83,15 / 10) |
Reikersham-Kaltenmarkt 2 | Jugend Silber | 10.Rang | (54,89 / 20) | (79,99 / 0) |
Bezirksbewerb in Eggerding:
Gruppe | Wertung | Rang | Zeit
Angriff |
Zeit Staffellauf |
Reikersham 1 | Jugend Bronze | 2.Rang | (42,05 / 0) | (79,63 / 10) |
Reikersham 1 | Jugend Silber | 12.Rang | (55,72 / 30) | (80,28 / 0) |
Reikersham-Kaltenmarkt 2 | Jugend Bronze | 1.Rang | (45,98 / 0) | (81,14 / 0) |
Reikersham-Kaltenmarkt 2 | Jugend Silber | 1.Rang | (53,57 / 0) | (80,65 / 0) |
Landesbewerb in Rainbach im Mühlkreis:
Gruppe | Wertung | Rang | Zeit
Angriff |
Zeit Staffellauf |
Reikersham 1 | Jugend Bronze | 2.Rang (18.Platz) | (48,52 / 0) | (78,22 / 10) |
Reikersham 1 | Jugend Silber | 74.Platz | (52,81 / 30) | (96,65 / 0) |
Reikersham-Kaltenmarkt 2 | Jugend Bronze | 3.Rang (26.Platz) | (52,22 / 0) | (80,19 / 0) |
Reikersham-Kaltenmarkt 2 | Jugend Silber | 64.Platz | (55,61 / 0) | (92,65 / 0) |